2001/4/17 から 2009/1/7現在 (2,823日間)
| 項目 | 状況 |
| 登録済み【総計】 | 15235名 |
| 登録済み【従来型アドレス】 | 494名 |
| 登録済み【新アドレス1234】 | 494名 |
| 登録済み【新アドレス5678】 | 497名 |
| 登録済み【新アドレス910】 | 2933名 |
| 登録済み【新アドレス1112】 | 484名 |
| 登録済み【新アドレス1314】 | 3146名 |
| 登録済み【新アドレス1516】 | 113グループ |
| 登録済み【新アドレス1718】 | 423グループ |
| 登録済み【新アドレス15〜18人数】 | 4606名 |
| 登録済み【新アドレス1920】 | 411名 |
| 登録済み【新アドレス2122】 | 1634名 |
| 1日あたりの登録者数 | 5.40名 |
| 登録エラー数 | 32名 |
| 登録抹消数 | 18名 |
2003年1月28日〜2004年6月24日登録分
・個人登録
| 年代 | 職業 | 性別 |
総計 |
|
男性 |
女性 |
|||
| 0-9 | 高校生 | 1 | 1 | |
| 大、短大、高専 | 1 | 1 | ||
| フリーター、アルバイト | 1 | 1 | ||
| 0-9 計 | 1 | 2 | 4 | |
| 10-19 | 小学生 | 11 | 21 | 32 |
| 中学生 | 159 | 287 | 446 | |
| 高校生 | 171 | 444 | 615 | |
| 大、短大、高専 | 64 | 166 | 230 | |
| フリーター、アルバイト | 5 | 31 | 36 | |
| 会社員、公務員 | 4 | 4 | 8 | |
| 自営業 | 1 | 1 | ||
| 主婦パート | 1 | 1 | ||
| 専業主婦 | 1 | 1 | ||
| その他 | 3 | 14 | 17 | |
| 無職 | 5 | 7 | 12 | |
| 10-19 計 | 423 | 976 | 1399 | |
| 20-29 | 高校生 | 1 | 1 | |
| 大、短大、高専 | 179 | 222 | 401 | |
| フリーター、アルバイト | 44 | 134 | 178 | |
| 会社員、公務員 | 131 | 152 | 283 | |
| 自営業 | 14 | 8 | 22 | |
| 主婦パート | 1 | 17 | 18 | |
| 専業主婦 | 61 | 61 | ||
| その他 | 32 | 60 | 92 | |
| 無職 | 24 | 24 | 48 | |
| 20-29 計 | 425 | 679 | 1104 | |
| 30-39 | フリーター、アルバイト | 11 | 14 | 25 |
| 会社員、公務員 | 90 | 53 | 143 | |
| 自営業 | 17 | 5 | 22 | |
| 主婦パート | 23 | 23 | ||
| 専業主婦 | 1 | 79 | 80 | |
| その他 | 14 | 19 | 33 | |
| 無職 | 7 | 7 | ||
| 30-39 計 | 133 | 200 | 333 | |
| 40-49 | フリーター、アルバイト | 1 | 1 | |
| 会社員、公務員 | 26 | 3 | 29 | |
| 自営業 | 9 | 9 | ||
| 主婦パート | 3 | 3 | ||
| 専業主婦 | 10 | 10 | ||
| その他 | 4 | 8 | 12 | |
| 40-49 計 | 40 | 24 | 64 | |
| 50-59 | フリーター、アルバイト | 1 | 1 | |
| 会社員、公務員 | 5 | 5 | ||
| 自営業 | 5 | 5 | ||
| 主婦パート | 1 | 1 | ||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 50-59 計 | 11 | 2 | 13 | |
| 60-69 | 自営業 | 1 | 1 | |
| 無職 | 2 | 2 | ||
| 60-69 計 | 3 | 3 | ||
| 70-79 | 無職 | 1 | 1 | |
| 70-79 計 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 1037 | 1885 | 2928 | |
毎週日曜日午前8時更新
アクセス統計【アドレス9,10
(Apache)】を見る
*ファイルサイズが3MBあるので読み込みに時間がかかります
アクセス統計【アドレス13,14】を見る
*ファイルサイズが3MBあるので読み込みに時間がかかります
アクセス統計【アドレス21,22】を見る
*ファイルサイズが3MBあるので読み込みに時間がかかります